<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kladionica.biz</title>
	<atom:link href="http://kladionica.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kladionica.biz</link>
	<description>Sportsko klađenje online, savijeti, iskustva, tipovi, tutorijali, payment procesori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europska liga 11.3.2010 &#8211; završnica 1/8 finala 1.utakmica</title>
		<link>http://kladionica.biz/analize/europska-lig-zavrsnica-finala-utakmica/433/</link>
		<comments>http://kladionica.biz/analize/europska-lig-zavrsnica-finala-utakmica/433/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vaslegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPSKA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting L.]]></category>
		<category><![CDATA[Standard L.]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Rubin &#8211; Wolfsburg 11.3.2010 19:00 &#8211; Ruska liga još nije počela, tako da je teško bilo što reći za Rubin, osim da će se igrati na snijegu i na terenu koji više paše domaćinima. Nedavno su izbacili Hapoel pobjedom na domaćem terenu 3:0. Wolfsburg je izbacio Villarreal također pobjedom kod kuće, no u gostima su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rubin &#8211; Wolfsburg </strong>11.3.2010 19:00 &#8211; Ruska liga još nije počela, tako da je teško bilo što reći za Rubin, osim da će se igrati na snijegu i na terenu koji više paše domaćinima. Nedavno su izbacili Hapoel pobjedom na domaćem terenu 3:0. Wolfsburg je izbacio Villarreal također pobjedom kod kuće, no u gostima su odigrali 2:2. Puno bolje igraju kod kuće, te u ovoj utakmici lagana prednost ide domaćinu.</p>
<p><strong>Atletico Madrid &#8211; Sporting L. </strong>11.3.2010 19:00 &#8211; Atletico je izbacio Galatasaray pobjedom u gostima, dok su kod kuće odigrali neriješeno. U prvenstvu su u sredini te im je Europska liga spas za sezonu. Sporting je izbacio Everton, nakon što su u gostima izgubili 2:1, kod kuće su ih pobijedili 3:0. Vrlo neizvjesna utakmica, teško dati prednost nekome.</p>
<p><strong>Lille &#8211; Liverpool </strong>11.3.2010 19:00 &#8211; Lille je izbacio Fenerbahce. Kod kuće su ih pobijedili 2:1, a u gostima odigrali 1:1. Liverpool se diže u formi, te se vraćaju iz otpisanih. Pobijedili su Unireu u obje utakmice, te i u ovoj utakmici očekuju prolaz dalje.</p>
<p><strong>HSV &#8211; Anderlecht </strong>11.3.2010 19:00 &#8211; HSV je izvukao protiv PSV-a, te je u ovoj utakmici u prednosti, pogotovo na domaćem terenu. Anderlecht je izbacio Bilbao u uzvratnoj utakmici koju su kod kuće slavili 4:0. Svako je na svojem terenu favorit.</p>
<p><strong>Panathinaikos &#8211; Standard L. </strong>11.3.2010 21:05 &#8211; Panathinaikos je pobijedio Romu u obje utakmice 3:2, te prošao dalje. Na domaćem terenu su jako dobri. Standard će tražiti dobar rezultat u prvoj utakmici, te će pokušati ne izgubiti. Oni su izbacili Salzburg sretnom pobjedom u prvoj utakmici, u kojoj su dali gol u sudačkoj nadoknadi.</p>
<p><strong>Valencia &#8211; Werder </strong>11.3.2010 21:05 &#8211; Za Valenciju se može reći da je podbacila ove sezone. Izbacili su Club Brugge u produžetku, i to na domaćem terenu. Ove sezone u EL imaju samo jedan poraz i to baš od Brugge u prvoj utakmici. Werder je izbacio Twente uvjerljivom pobjedom na domaćem terenu od 4:1. Teško je reći tko je u boljoj formi, ali pobjednik će se riješiti u uzvratnoj utakmici, tako da bi lako moglo biti neriješeno u prvoj. </p>
<p><strong>Benfica &#8211; Marseille </strong>11.3.2010 21:05 &#8211; Benfica uglavnom pobjeđuje u domaćim utakmicama. Ove sezone u EL imaju sve pobijede kod kuće. Marseille je dobra ekipa, u gostima su uzeli bod Milanu te nedavno izbacili Kopenhagen, kojeg su pobijedili u obje utakmice. Ovo bi mogla biti jedna od najzanimljivijih utakmica ovog djela.</p>
<p><strong>Juventus &#8211; Fulham </strong>11.3.2010 21:05 &#8211; Juventus je izbacio Ajax nakon što ih je pobijedio u gostima 2:1, a kod kuće su odigrali 0:0. Juve nije baš u najboljoj formi ali je uvijek opasan. Fulham je izbacio Shakhtar. Fulham je uvijek bio solidna Europska liga ali nikako da stignu do nekog uspjeha. Teško da će ovu utakmicu proći.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kladionica.biz/analize/europska-lig-zavrsnica-finala-utakmica/433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JetBull Bonus 100€ !</title>
		<link>http://kladionica.biz/bonus/jetbull-bonus-100e/427/</link>
		<comments>http://kladionica.biz/bonus/jetbull-bonus-100e/427/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonusi]]></category>
		<category><![CDATA[100€]]></category>
		<category><![CDATA[jetbull]]></category>
		<category><![CDATA[kladionica]]></category>
		<category><![CDATA[klađenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Depozit bonus je jedan ond najčešće korištenih bonusa da bi se privukli igrači. Svi mi molimo bonuse pogotovo ako nisu komplicirano uvjetovani. Jedne od najvećih bonusa za klađenje na internetu nudi stranica JETBULL, njihov bonus trese konkureniciju. Isprobajte JetBull-ov 100 EUR deposit bonus!
U vrijeme kad u svijetu i kod nas se najviše priča o “financijskoj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depozit bonus</strong> je jedan ond najčešće korištenih bonusa da bi se privukli igrači. Svi mi molimo bonuse pogotovo ako nisu komplicirano uvjetovani. <strong>Jedne od najvećih bonusa za klađenje</strong> na internetu nudi stranica <a rel="nofollow" href="http://kladionica.biz/hop/jetbull/" target="_blank">JETBULL</a>, njihov bonus trese konkureniciju. Isprobajte JetBull-ov <strong>100 EUR deposit bonus</strong>!</p>
<p>U vrijeme kad u svijetu i kod nas se najviše priča o “financijskoj krizi“ <a rel="nofollow" href="http://kladionica.biz/hop/jetbull/" target="_blank">JETBULL kladionica</a> jednostavno poklanja novac za klađenje. Za više informacija posjetite: <a href="http://kladionica.biz/hop/jetbullbonus/" target="_blank">JetBull BONUS stranicu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kladionica.biz/bonus/jetbull-bonus-100e/427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga prvaka 10.3.2010 uzvratne utakmice &#8211; Hoće li Lyon iznenaditi?</title>
		<link>http://kladionica.biz/analize/liga-prvaka-10-3-2010-uzvratne-utakmice-hoce-li-lyon-iznenaditi/424/</link>
		<comments>http://kladionica.biz/analize/liga-prvaka-10-3-2010-uzvratne-utakmice-hoce-li-lyon-iznenaditi/424/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vaslegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester Utd.]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid &#8211; Lyon (0:1) 10.3.2010 20:45 &#8211; U zadnjih 9 utakmica R.Madrid kod kuće u ligi prvaka ima pobjedu,poraz,pobjedu,poraz&#8230; Zadnju su pobijedili, dali je sada na redu poraz? U španjolskoj ligi su prvi. U dobroj su formi i imaju kvalitetnije pojedince od Lyona, no ipak ovdje je bitno kako ekipa igra. Lyon se bori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Real Madrid &#8211; Lyon </strong>(0:1) 10.3.2010 20:45 &#8211; U zadnjih 9 utakmica R.Madrid kod kuće u ligi prvaka ima pobjedu,poraz,pobjedu,poraz&#8230; Zadnju su pobijedili, dali je sada na redu poraz? U španjolskoj ligi su prvi. U dobroj su formi i imaju kvalitetnije pojedince od Lyona, no ipak ovdje je bitno kako ekipa igra. Lyon se bori za prvo mjesto u Francuskom prvenstvu. U gostima u ligi prvaka ima solidan omjer. U zadnjih 4 utakmice imaju 3 pobjede i poraz. Imaju prednost od jednog gola, te sada ako postignu gol u gostima biti će jako teško madrižanima da se vrate u igru.</p>
<p><strong>Manchester Utd. &#8211; Milan </strong>(3:2) 10.3.2010 20:45 &#8211; Man.Utd je u velikoj prednosti. Dao je 3 gola u gostima, te pobijedio. U dobroj su formi i igraju na domaćem terenu. Milan mora pobijediti sa dva gola razlike. Man. Utd je u zadnje dvije utakmice kod kuće u ligi prvaka uzeo samo 1 bod, dok je Milan u gostima u ligi prvaka nije izgubio od 2007 godine. Jako teška utakmica. Mogao bi prvi gol prevagnuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kladionica.biz/analize/liga-prvaka-10-3-2010-uzvratne-utakmice-hoce-li-lyon-iznenaditi/424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počinje sezona Formule 1 2010</title>
		<link>http://kladionica.biz/savijeti/pocinje-sezona-formule-1-2010/416/</link>
		<comments>http://kladionica.biz/savijeti/pocinje-sezona-formule-1-2010/416/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vaslegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe MASSA]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando ALONSO]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI]]></category>
		<category><![CDATA[FORCE INDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson BUTTON]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis HAMILTON]]></category>
		<category><![CDATA[McLAREN MERCEDES]]></category>
		<category><![CDATA[MERCEDES GP]]></category>
		<category><![CDATA[Michael SCHUMACHER]]></category>
		<category><![CDATA[RED BULL]]></category>
		<category><![CDATA[sezona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Nova sezona Formule 1 počinje 14.3.2010 V.N.Bahreina. Veliko uzbuđenje svim fanovima sigurno predstavlja povratak M.Schumachera u bolid formule 1. Uvelike će podići gledanost, ali i neizvjesnost samih utrka. Ovo bi mogla biti jako dobra sezona zbog činjenice da je dosta pilota promijenilo tim za koji se natječu te tako izravnali konkurenciju.
Na testiranju za ovu sezonu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nova sezona Formule 1 počinje 14.3.2010 V.N.Bahreina. </strong>Veliko uzbuđenje svim fanovima sigurno predstavlja povratak M.Schumachera u bolid formule 1. Uvelike će podići gledanost, ali i neizvjesnost samih utrka. Ovo bi mogla biti jako dobra sezona zbog činjenice da je dosta pilota promijenilo tim za koji se natječu te tako izravnali konkurenciju.</p>
<p>Na testiranju za ovu sezonu svaki put je na vrhu bila formula drugog tima, no ne treba testiranja uzeti zdravo za gotovo. Sve će se vidjeti kada sezona počne. 12 timova se našlo na popisu natjecatelja za ovu sezonu. Iako se već možete kladiti, uskoro možete očekivati i tipove za kladionicu.</p>
<p><strong>Piloti i timovi:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">1. Jenson BUTTON       VODAFONE McLAREN MERCEDES<br />
2. Lewis HAMILTON      VODAFONE McLAREN MERCEDES</p>
<p style="padding-left: 30px;">3. Michael SCHUMACHER  MERCEDES GP PETRONAS FORMULA ONE TEAM<br />
4. Nico ROSBERG        MERCEDES GP PETRONAS FORMULA ONE TEAM</p>
<p style="padding-left: 30px;">5. Sebastian VETTEL    RED BULL RACING<br />
6. Mark WEBBER         RED BULL RACING</p>
<p style="padding-left: 30px;">7. Felipe MASSA        SCUDERIA FERRARI MARLBORO<br />
8. Fernando ALONSO     SCUDERIA FERRARI MARLBORO</p>
<p style="padding-left: 30px;">9. Rubens BARRICHELLO  AT&amp;T WILLIAMS<br />
10 Nico HÜLKENBERG    AT&amp;T WILLIAMS</p>
<p style="padding-left: 30px;">11. Robert KUBICA      RENAULT F1 TEAM<br />
12. Vitaly PETROV      RENAULT F1 TEAM</p>
<p style="padding-left: 30px;">14. Adrian SUTIL       FORCE INDIA F1 TEAM<br />
15. Vitantonio LIUZZI  FORCE INDIA F1 TEAM</p>
<p style="padding-left: 30px;">16. Sébastien BUEMI    SCUDERIA TORO ROSSO<br />
17. Jaime ALGUERSUARI  SCUDERIA TORO ROSSO</p>
<p style="padding-left: 30px;">18. Jarno TRULLI       LOTUS RACING<br />
19. Heikki KOVALAINEN  LOTUS RACING</p>
<p style="padding-left: 30px;">20. TBA                HRT F1 TEAM<br />
21. Bruno SENNA        HRT F1 TEAM</p>
<p style="padding-left: 30px;">22. Pedro DE LA ROSA   BMW SAUBER F1 TEAM<br />
23 Kamui KOBAYASHI    BMW SAUBER F1 TEAM</p>
<p style="padding-left: 30px;">24. Timo GLOCK         VIRGIN RACING<br />
25. Luca DI GRASSI     VIRGIN RACING</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kladionica.biz/savijeti/pocinje-sezona-formule-1-2010/416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga prvaka 9.3.2010 uzvratne utakmice</title>
		<link>http://kladionica.biz/analize/liga-prvaka-9-3-2010-uzvratne-utakmice/412/</link>
		<comments>http://kladionica.biz/analize/liga-prvaka-9-3-2010-uzvratne-utakmice/412/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vaslegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Fiorentina &#8211; Bayern (1:2) 9.3.2010 20:45 &#8211; Iako je Bayern prvu utakmicu pobijedio primili su gol na domaćem terenu, te je Fiorentini dovoljna i minimalna pobjeda od 1:0. U Serie A u zadnje 3 utakmice uspjeli su osvojiti samo 1 bod, no na domaćem terenu ove godine u ligi prvaka imaju 3 pobjede, i to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fiorentina &#8211; Bayern </strong>(1:2) 9.3.2010 20:45 &#8211; Iako je Bayern prvu utakmicu pobijedio primili su gol na domaćem terenu, te je Fiorentini dovoljna i minimalna pobjeda od 1:0. U Serie A u zadnje 3 utakmice uspjeli su osvojiti samo 1 bod, no na domaćem terenu ove godine u ligi prvaka imaju 3 pobjede, i to Lyon, Liverpool i Debrecen. Bayern ne briljira u gostima, iako u prvenstvu nisu jako dugo izgubili u ligi prvaka su izgubili od Bordeaux-a, no pobijedili su Juventus u gostima 4:1, što im je i omogućilo igranje u ovoj fazi. Biti će teška i neizvjesna utakmica.</p>
<p><strong>Arsenal &#8211; Porto </strong>(1:2) 9.3.2010 20:45 &#8211; Sreća je pomazila Arsenal, tako da uzvrat igraju na domaćem terenu, a gol iz Porta im je velika prednost. Porto je na domaćem terenu izraziti favorit, no kada se igra u gostima, pogotovo kod Arsenala, možemo reći da nisu u tolikoj prednosti. Njihova je prednost rezultat iz prve utakmice i vjerojatno će ga pokušati obraniti. Arsenal ima sve pobjede ove sezone u ligi prvaka kod kuće, dok je Porto već gostovao u Engleskoj, kod Chelsea i izgubio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kladionica.biz/analize/liga-prvaka-9-3-2010-uzvratne-utakmice/412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Još bolji užitak u klađenju kad ste mobilni.</title>
		<link>http://kladionica.biz/novosti/jos-bolji-uzitak-u-kladenju-kad-ste-mobilni-zahvaljujuci-novom-pretrazivanju-oklada/405/</link>
		<comments>http://kladionica.biz/novosti/jos-bolji-uzitak-u-kladenju-kad-ste-mobilni-zahvaljujuci-novom-pretrazivanju-oklada/405/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[klađenje]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opcije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Prije neki dan mi se frend žalio da je kod bake na selu pa da se ne može kladiti pa sam mu reko evo ti riješenja. Želite li usput imati cjelokupnu ponudu klađenja? Ništa lakše od toga! Zahvaljujući novom pretraživanju oklada na mobitelu &#8211; čak i na najmanjem displeju.
Funkcije poput &#8220;Najpopularniji pojmovi&#8221;, &#8220;Dostupnost live događanja&#8221; ili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prije neki dan mi se frend žalio da je kod bake na selu pa da se ne može kladiti pa sam mu reko evo ti riješenja. Želite li usput imati cjelokupnu ponudu klađenja? Ništa lakše od toga! Zahvaljujući novom pretraživanju oklada na mobitelu &#8211; čak i na najmanjem displeju.</strong></p>
<p>Funkcije poput &#8220;Najpopularniji pojmovi&#8221;, &#8220;Dostupnost live događanja&#8221; ili &#8220;Mislili ste&#8230;&#8221; pretvaraju svako pretraživanje u mačji kašalj. Osim toga profitirate od funkcija koje nisu dostupne ni za web-stranicu. Provjerite sve preko svog mobitela na <a href="http://kladionica.biz/hop/bwinmobile" target="_blank">bwin mobile</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://kladionica.biz/hop/bwinmobile" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-406" title="bwin mobile" src="http://kladionica.biz/wp-content/uploads/2010/03/bwinmobile_image.jpg" alt="" width="522" height="216" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kladionica.biz/novosti/jos-bolji-uzitak-u-kladenju-kad-ste-mobilni-zahvaljujuci-novom-pretrazivanju-oklada/405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svjetsko prvenstvo Afrika 2010 &#8211; pobjednik</title>
		<link>http://kladionica.biz/analize/svjetsko-prvenstvo-afrika-2010-pobjednik/400/</link>
		<comments>http://kladionica.biz/analize/svjetsko-prvenstvo-afrika-2010-pobjednik/400/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vaslegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[svjetsko prvenstvo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Iako Svjetsko prvenstvo počinje u šestom mjesecu, na Bwin kladionici već se možete kladiti na svoje favorite. Ne propustite priliku dok su koeficijenti veliki te se kladite na pobjednika već danas.
Španjolska i Brazil trenutno igraju najbolji nogomet na svijetu, te su i favoriti u gotovo svim kladionicama, ali kod nas su favoriti Nizozemci i Englezi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iako Svjetsko prvenstvo počinje u šestom mjesecu, na Bwin kladionici već se možete kladiti na svoje favorite. Ne propustite priliku dok su koeficijenti veliki te se kladite na pobjednika već danas.</strong></p>
<p>Španjolska i Brazil trenutno igraju najbolji nogomet na svijetu, te su i favoriti u gotovo svim kladionicama, ali kod nas su favoriti Nizozemci i Englezi koji su u svojim grupama moćno bili prvi. Iako na svjetskim prvenstvima uvijek bude iznenađenja, te gledajući po grupama, Engleska ne bi trebala imati problema sa Amerikom, Algeriom i Slovenijom, a Nizozemci sa Danskom, Japanom i Kamerunom bi trebali osigurati nastavak natjecanja. </p>
<p>Također i Španjolska je izvukla odličnu skupinu sa Švicarskom, Hondurasom i Čileom. Treba pogledati i s kim se sijeku grupe, tako Englesku očekuje, ukoliko prođe, Njemačka ili Srbija, što nisu lagane utakmice. Ali nizozemci se sijeku sa Italijom, Paragvajem, Novim Zelandom i Slovačkom, što ne bi trebalo predstavljati problem. Španjolska se sječe sa Brazilom, Portugalom, Obalom Bjelokosti i Korejom. Ovo je najteži rasplet za Španjolce, te će se tek nakon grupne faze vidjeti da li su spremni za naslov svjetskog prvaka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kladionica.biz/analize/svjetsko-prvenstvo-afrika-2010-pobjednik/400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razni tipovi za nedjelju 7.3.2010 &#8211; super koeficijenti na sigurice</title>
		<link>http://kladionica.biz/analize/razni-tipovi-za-nedjelju-7-3-2010-super-koeficijenti/395/</link>
		<comments>http://kladionica.biz/analize/razni-tipovi-za-nedjelju-7-3-2010-super-koeficijenti/395/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vaslegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus AGF]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer L.]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[FC Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Hull City]]></category>
		<category><![CDATA[Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Nurnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta Prag]]></category>
		<category><![CDATA[Xanthi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Kladno &#8211; Sparta Prag 7.3.2010 15:00 &#8211; Kladno je 15 u lizi sa 2 pobjede i 6 poraza kod kuće, sa 7:15 gol razlikom. Teško da može iznenaditi Spartu koja se bori za prvo mjesto. Sparta je treća sa bodom zaostatka za vodećim. Ima 4 pobjede i 4 remija u gostima. Bez poraza je. Ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kladno &#8211; Sparta Prag </strong>7.3.2010 15:00 &#8211; Kladno je 15 u lizi sa 2 pobjede i 6 poraza kod kuće, sa 7:15 gol razlikom. Teško da može iznenaditi Spartu koja se bori za prvo mjesto. Sparta je treća sa bodom zaostatka za vodećim. Ima 4 pobjede i 4 remija u gostima. Bez poraza je. Ne zabijaju puno golova, ali ih zato još manje primaju. U cijeloj lizi nemaju niti jedan poraz.</p>
<p><strong>FC Kopenhagen &#8211; Aarhus AGF </strong>7.3.2010 18:00 &#8211; Za Kopenhagen su danas već svi čuli. Drugi su u lizi sa bodom zaostatka. Imaju samo jedan poraz kod kuće i 6 pobjeda u 2 remija, i gol razlikom 19:5. Ne bi trebali propustiti priliku za pobjedu protiv ne baš tako dobre ekipe Aarhus koja je 6. sa 3 poraza u gostima i gol razlikom 9:8.</p>
<p><strong>Everton &#8211; Hull City </strong>7.3.2010 17:00 &#8211; Everton je 10. u lizi ali kod kuće igraju jako dobro. Imaju samo 2 poraza kod kuće i 7 pobjeda uz nekoliko neriješenih. Hull je 18 bez pobjede u gostima, sa gol razlikom 7:34.</p>
<p><strong>Grenoble &#8211; Le Mans </strong>7.3.2010 17:00 &#8211; Borba začelja. Grenoble je zadnji a Le Mans je 18. Le Mans ima u gostima jednu pobjedu i 11 poraza. Grenoble ima kod kuće 2 pobjede i 2 neriješene utakmice. S obzirom na situaciju u kojoj se nalaze obje ekipe Le Mans bi mogao i prvu utakmicu odigrati neriješeno u gostima. </p>
<p><strong>Panionios &#8211; Xanthi </strong>7.3.2010 13:30 &#8211; Panionios ima 4 pobjede, neriješene i poraza kod kuće, sa gol razlikom 16:15. Xanthi nema niti jednu pobjedu u gostima, te 8 poraza i 3 neriješene utakmice i gol razliku 3:13. Mogao bi još jednu izgubiti.</p>
<p><strong>Nurnberg &#8211; Bayer L. </strong>7.3.2010 15:30 &#8211; Nunberg je 16. u lizi sa samo 2 pobjede kod kuće, 3 neriješene i 6 poraza. Mogu se nadati jednom bodu, pošto Bayer nema niti jedan poraz u lizi, no u gostima imaju čak 8 neriješenih i 4 pobjede uz gol razliku 22:12. U borbi su za naslov prvaka te bi bilo realno da pobijede. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kladionica.biz/analize/razni-tipovi-za-nedjelju-7-3-2010-super-koeficijenti/395/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razni tipovi za subotu 6.3.2010 &#8211; sigurice</title>
		<link>http://kladionica.biz/analize/razni-tipovi-za-subotu-6-3-2010-sigurice/391/</link>
		<comments>http://kladionica.biz/analize/razni-tipovi-za-subotu-6-3-2010-sigurice/391/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vaslegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Beč]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemians P.]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne]]></category>
		<category><![CDATA[Eupen]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[LASK]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Magna Wiener N.]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[RBD Borinage]]></category>
		<category><![CDATA[Teplice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[RB Salzburg &#8211; Magna Wiener N. 6.3.2010 18:00 &#8211; Salzburg je prvi u lizi, nema niti jedan poraz kod kuće, te samo 2 remija, uz gol razliku 27:7. Magna ima u gostima 2 pobjede i 1 neriješenu te 7 poraza, uz gol razliku 9:20.
Austria Beč &#8211; LASK 6.3.2010 18:00 &#8211; Austria je 2. u lizi [...]]]></description>
